<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>*/ˈdɪːkæf/ - coffee &#38; linguistics &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.extraflach.de/blog/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extraflach.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>The Final Countdown</title>
		<link>http://www.extraflach.de/blog/2010/03/16/the-final-countdown/</link>
		<comments>http://www.extraflach.de/blog/2010/03/16/the-final-countdown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Dateigröße]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Formatvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraflach.de/blog/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Schlachtfeld&#8221; ist übrigens sehr wörtlich zu nehmen. Ich befinde mich mittlerweile im atomaren Endzeitkrieg mit Word. Das geht so: ich mache eine hübsche Tabelle und Word pulverisiert einen Augenblick später die Arbeit von Stunden. Da hilft auch speichern nix (nur wer sich jetzt zur Klugscheißerei berufen fühlen sollte). Die Rückgängig-machen-Funktion macht ja logischerweise auch alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Schlachtfeld&#8221; ist übrigens sehr wörtlich zu nehmen.</p>
<p>Ich befinde mich mittlerweile im atomaren Endzeitkrieg mit Word. Das geht so: ich mache eine hübsche Tabelle und Word pulverisiert einen Augenblick später die Arbeit von Stunden. Da hilft auch speichern nix (nur wer sich jetzt zur Klugscheißerei berufen fühlen sollte). Die Rückgängig-machen-Funktion macht ja logischerweise auch alle der Speicherung nachgefolgten Änderungen rückgängig. Und natürlich merkt man die von Geisterhand im Hintergrund vorgenommen Änderungen an Formatvorlagen (besonders bitter, wenn&#8217;s die Mastervorlage trifft) immer erst dann, wenn man schon soviel anderes geändert und gespeichert hat. Wie soll ich auch wissen, dass sich auf Seite 23 ein Zitat verschiebt, wenn ich auf 85 mit Tabellen hantiere?</p>
<p>80 Seiten lang machte Word genau das, was ich ihm gesagt hatte. Die Definition der Formatvorlagen war so gründlich, dass ich mich schon hätte anstrengen müssen, die Formatierungen mutwillig kaputt zu kriegen. Hm ja, bis die Tabellen kamen. Und bis mein typografischer Ehrgeiz aus simplen Linien-zentrierten-Zellen-Schwarz-Weiß-Tabellen was Hübscheres machen wollte. Für die Druckqualität der zeitweilig in Betracht gezogenen behelfsmäßigen Notkonstruktion (aus Tabelle mach Grafik) fehlt mir derzeit noch das treffende Vokabular. &#8216;Unterirdisch&#8217; ginge schon mal in die richtige Richtung.</p>
<p>Aber ich vermelde die letzten Züge. Die Dateigröße ist mittlerweile auf über 1MB aufgebläht (andere kommen für ähnlich viel Magisterarbeit auf etwa 250KB). Wenn ich jetzt noch die Analyse der zeitlichen Distribution von &#8220;Artikelgebrauch im 19. Jahrhundert in Irland&#8221; einigermaßen in Worte gefasst bekomme (zeitlicher Verlauf ist im Übrigen bemerkenswert monoton) und man mir die heutige extreme Unlust nicht allzusehr anmerkt, dann fehlt nur noch die Abschlussdiskussion.</p>
<p><strong>Liebes Word, den Krieg gewinne ich!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraflach.de/blog/2010/03/16/the-final-countdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder da</title>
		<link>http://www.extraflach.de/blog/2010/03/13/wieder-da/</link>
		<comments>http://www.extraflach.de/blog/2010/03/13/wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Strato]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraflach.de/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Sodeles, tráchtas. dialann ist wieder online. Zwar hat das mit dem Facebook-PlugIn nicht geklappt, aber ich hab die Bundesliga geschlagen. Ein wenig stolz bin ich auch, alles komplett neu zu installieren &#8211; und dafür nur eine Stunde zu brauchen. Und bin vor dem Ende der Schlusskonferenz fertig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sodeles, tráchtas. dialann ist wieder online. Zwar hat das mit dem Facebook-PlugIn nicht geklappt, aber ich hab die Bundesliga geschlagen. Ein wenig stolz bin ich auch, alles komplett neu zu installieren &#8211; und dafür nur eine Stunde zu brauchen.</p>
<p><strong>Und bin vor dem Ende der Schlusskonferenz fertig.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraflach.de/blog/2010/03/13/wieder-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist&#8230; Word!</title>
		<link>http://www.extraflach.de/blog/2010/03/09/es-ist-word/</link>
		<comments>http://www.extraflach.de/blog/2010/03/09/es-ist-word/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[EmEditor]]></category>
		<category><![CDATA[Formatierung]]></category>
		<category><![CDATA[Formatvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Fußnote]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[MS Word]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraflach.de/blog/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Ich war ja in drei Monaten relativer geistiger Umnachtung in einem IT-Unternehmen beschäftigt. Dort haben Studenten die Software auf Fehler getestet (auch eine Art, Projektmanagement zu definieren, aber gut), die die Informatiker erst auf Grund unserer fehlerhaften Definitionen produziert haben und dann auf unsere Ansage wieder ausmerzen mussten. Da hat unser Chef immer gesagt, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war ja in drei Monaten relativer geistiger Umnachtung in einem IT-Unternehmen beschäftigt. Dort haben Studenten die Software auf Fehler getestet (auch eine Art, <em>Projektmanagement</em> zu definieren, aber gut), die die Informatiker erst auf Grund unserer fehlerhaften Definitionen produziert haben und dann auf unsere Ansage wieder ausmerzen mussten.</p>
<p>Da hat unser Chef immer gesagt, wenn wir uns über MS-Office-Produkte aufgeregt haben, dass wenn &#8220;wir&#8221; es schaffen würden, Software zu produzieren, die in ihrer Funktion so umfangreich und doch so relativ wenig fehleranfällig ist wie beispielsweise MS-Word, dann hätten wir&#8217;s geschafft.</p>
<p><span id="more-890"></span></p>
<p>Tja, und nun sitze ich hier schon fast 70 Seiten lang vor einem Dokument in einer Software, vor der ich tausend Mal gewarnt wurde, wenn &#8220;du n richtig großes Projekt und nicht nur ne poplige Hausarbeit am Start hast&#8221;. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben &#8211; und ich bin aus Abizeitungs- und Korrekturlesezeiten von mehr als einem halben Dutzden Diplom- und Magisterarbeiten ja eigentlich gewarnt, was passieren kann, wenn der User nicht mit der Software umzugehen weiß &#8211; aber bisher läuft&#8217;s softwaretechnisch echt wie Sau. Die Schlussredaktion in <em>der</em> Hinsicht wird relativ einfach werden.</p>
<p>Der einzige kleine Aufreger waren mysteriös auftretende Leerzeichen in der Fußnotenzeile zwischen Text und Trennstrich. Und es dauerte exakt 20 Sekunden, dafür die richige Behandlungsmethode zu finden (obgleich mir niemand erklären konnte, weshalb der Fehler überhaupt auftrat).</p>
<p>Ansonsten trägt eine vernünftige Format(vorlagen)definition vor Beginn der Reise gute Früchte; die sind übrigens eine reine Wohltat (und ich danke heute noch Ms Agoni [sprich: Agóni; wahlweise auch recht treffend wie <em>agony</em>] von meiner australischen Schule, die uns diese Funktion eingetrichtert hat). Außerdem werden Texte aus fremder Software (z.B. Excel) vor der Übernahme von Formatierungen reingewaschen, in dem also der kopierte Text erst durch einen Neutralisator wie WordPad geschickt wird. Mein Masterdokument ist sogar so gut definiert, dass ich problemlos den Text markieren und in andere Wordprocessingprogramme kopieren kann und keine Formatierung zerschossen wird. Gleichermaßen erfolgreich ist der tägliche Druckauftrag an den PDF-Creator.</p>
<p><strong>Ich bin wirklich schwer beeindruckt.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraflach.de/blog/2010/03/09/es-ist-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dabei sein ist nicht alles, dabei bleiben schon</title>
		<link>http://www.extraflach.de/blog/2010/02/24/dabei-sein-ist-nicht-alles-dabei-bleiben-schon/</link>
		<comments>http://www.extraflach.de/blog/2010/02/24/dabei-sein-ist-nicht-alles-dabei-bleiben-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umgebungstemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Frust]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[word count]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraflach.de/blog/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Du weißt, dass der Tag echt für die Katz war, wenn sich der word count nur vergrößert hat, weil du dein Literaturverzeichnis auf den neusten Stand gebracht hast. Du weißt, dass du frustriert bist, weil die Fallhöhe nach Tagen absoluter Genialität unglaublich weh tut. Du weißt, dass irgendwas schief läuft, weil der Grund, dass du dich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du weißt, dass der Tag echt für die Katz war, wenn sich der <em>word count</em> nur vergrößert hat, weil du dein Literaturverzeichnis auf den neusten Stand gebracht hast.</p>
<p>Du weißt, dass du frustriert bist, weil die Fallhöhe nach Tagen absoluter Genialität unglaublich weh tut.</p>
<p>Du weißt, dass irgendwas schief läuft, weil der Grund, dass du dich unglaublich aufregst, ein unauffindbarer Kugelschreiber ist.</p>
<p>Du weißt, dass die Nerven blank liegen, weil du so unter Strom stehst, dass es zum Heulen nicht reicht.</p>
<p><strong>Und Viren brauchst du wie n Pickel am Arsch.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraflach.de/blog/2010/02/24/dabei-sein-ist-nicht-alles-dabei-bleiben-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materialverschleiß</title>
		<link>http://www.extraflach.de/blog/2010/01/25/materialverschleis/</link>
		<comments>http://www.extraflach.de/blog/2010/01/25/materialverschleis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad]]></category>
		<category><![CDATA[Trackpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraflach.de/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte ja, als erstes würde der Druckertoner seinen Geist aufgeben. Aber es ist die Kappe des Trackpoints. Ich hab mal vorsichtshalber im Duzend bestellt. Sapperlott.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte ja, als erstes würde der Druckertoner seinen Geist aufgeben. Aber es ist die Kappe des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Trackpoint" target="_blank">Trackpoints</a>. Ich hab mal vorsichtshalber im Duzend bestellt.</p>
<p><strong>Sapperlott.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraflach.de/blog/2010/01/25/materialverschleis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenärger I</title>
		<link>http://www.extraflach.de/blog/2010/01/25/datenarger-i/</link>
		<comments>http://www.extraflach.de/blog/2010/01/25/datenarger-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraflach.de/blog/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich! Natürlich weiß ich das &#8211; und natürlich habe ich Sicherungskopien an vier verschiedenen Orten. Aber das nützt alles nichts, wenn man (Forschungs-)Daten überschreibt, und die Datensicherung so aktuell ist, dass natürlich auch alle gesicherten Dateien längst überschrieben sind. Weil man die Überschreibung seiner Datenexceltabelle erst ein paar Tage später merkt. Nur eine der vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich! Natürlich weiß ich das &#8211; und natürlich habe ich Sicherungskopien an vier verschiedenen Orten. Aber das nützt alles nichts, wenn man (Forschungs-)Daten überschreibt, und die Datensicherung so aktuell ist, dass natürlich auch alle gesicherten Dateien längst überschrieben sind. Weil man die Überschreibung seiner Datenexceltabelle erst ein paar Tage später merkt.</p>
<p>Nur eine der vier Sicherungskopie ist älter als vier Tage &#8211; aber das hilft auch nicht so wahnsinnig viel, weil ich natürlich in der Zwischenzeit auch einen nicht unerheblichen Anteil an den bestehenden Daten verändert bzw. verbessert habe, der in der alten Sicherung noch nicht enthalten ist. So oder so, es ist ne Menge Mehrarbeit angefallen.</p>
<p><strong>Und leider auch hier: Fortsetzung folgt.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraflach.de/blog/2010/01/25/datenarger-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der wahre Feind sitzt vor dir</title>
		<link>http://www.extraflach.de/blog/2009/09/29/der-wahre-feind-sitzt-vor-dir/</link>
		<comments>http://www.extraflach.de/blog/2009/09/29/der-wahre-feind-sitzt-vor-dir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Formatvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[kursiv]]></category>
		<category><![CDATA[MS Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraflach.de/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und ist nicht die Arbeit, es ist nicht die Datenmenge oder der Zeitdruck. Der wahre Feind ist Word. Warum, bitteschön, erstellt Word automatisch eine neue Formatvorlage, wenn ich innerhalb eines Absatzes, dem eine vorhandene Vorlage zugewiesen ist, ein Wort kursiv setze? Tut&#8217;s da wirklich Not, gleich eine neue Vorlage zu erstellen? Es beschränkt sich ja nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und ist nicht die Arbeit, es ist nicht die Datenmenge oder der Zeitdruck. Der wahre Feind ist Word.</p>
<p>Warum, bitteschön, erstellt Word automatisch eine neue Formatvorlage, wenn ich innerhalb eines Absatzes, dem eine vorhandene Vorlage zugewiesen ist, <em>ein</em> Wort kursiv setze? Tut&#8217;s da wirklich Not, gleich eine neue Vorlage zu erstellen? Es beschränkt sich ja nicht nur auf kursive Wörter, sondern &#8211; sofern ich sie hätte &#8211; fettgedruckte, unterstrichene, oder &#8211; Gott bewahre &#8211; unterschiedliche Schriftarten und -größen. Das müllt im Endeffekt nur meine Formatvorlagenleiste zu und hat keinen ersichtlichen Vorteil.</p>
<p><strong>Oho, fängt ja gut an.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraflach.de/blog/2009/09/29/der-wahre-feind-sitzt-vor-dir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimp your XP folder system</title>
		<link>http://www.extraflach.de/blog/2009/09/02/pimp-your-xp-folder-system/</link>
		<comments>http://www.extraflach.de/blog/2009/09/02/pimp-your-xp-folder-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[iColorFolder]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraflach.de/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Mit den virtuellen Post-Its zur Entzerrung des Notizenwirrwarrs ist&#8217;s zwar noch immer nix geworden, aber immerhin: Mit der farblichen Markierung von Ordnern unter XP hat man zumindest eine zusätzliche Dimension für die Strukturierung nach beispielsweise inhaltlichen und formalen Ordnern. Das famose Programm heißt sinnigerweise iColorFolder. Es erlaubt die Kennzeichnung von Ordnern (leider nicht von einzelnen Dateien) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den virtuellen Post-Its zur Entzerrung des Notizenwirrwarrs ist&#8217;s zwar noch immer nix geworden, aber immerhin: Mit der farblichen Markierung von Ordnern unter XP hat man zumindest <em>eine</em> zusätzliche Dimension für die Strukturierung nach beispielsweise inhaltlichen und formalen Ordnern.</p>
<p>Das famose Programm heißt sinnigerweise <a href="http://icolorfolder.sourceforge.net/?page_id=33" target="_blank">iColorFolder</a>. Es erlaubt die Kennzeichnung von Ordnern (leider nicht von einzelnen Dateien) in sieben Farben. Damit kann ich jetzt meine Notizen nach Kapiteln, fachlicher Zugehörigkeit oder für die &#8220;Ablage P&#8221; markieren, ohne sie in einem Dschungel von Ordnern und Unterunterunterordnern zu verlieren, oder zu früh zu löschen.</p>
<p><strong>Mit dem Skins-Pack entkommt man sogar den XP-Ordnersymbolen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraflach.de/blog/2009/09/02/pimp-your-xp-folder-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Post-Its</title>
		<link>http://www.extraflach.de/blog/2009/08/27/virtuelle-post-its/</link>
		<comments>http://www.extraflach.de/blog/2009/08/27/virtuelle-post-its/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Post-it]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraflach.de/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Kinners, es kann doch nicht angehen, dass es eine so simple wie effektive Applikation wie digitale Post-Its nicht als Freeware gibt. Es ist beinahe unbegreiflich, dass es bis Windows 7 (Ätsch! Hihi!) gedauert hat, dass sowas einfach &#8220;da&#8221; ist. Und die Post-It-Verschnitte, die es bisher frei und ohne größeren Aufwand aufm Markt gibt, erwecken den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinners, es kann doch nicht angehen, dass es eine so simple wie effektive Applikation wie digitale Post-Its nicht als Freeware gibt. Es ist beinahe unbegreiflich, dass es bis Windows 7 (Ätsch! Hihi!) gedauert hat, dass sowas einfach &#8220;da&#8221; ist. Und die Post-It-Verschnitte, die es bisher frei und ohne größeren Aufwand aufm Markt gibt, erwecken den Eindruck, die Entwicklung von Softwaredesign ist bei Windows 3.1 stehen geblieben.</p>
<p><strong>Das ist doch zum Kotzen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraflach.de/blog/2009/08/27/virtuelle-post-its/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIP ist da</title>
		<link>http://www.extraflach.de/blog/2009/08/09/kip-ist-da/</link>
		<comments>http://www.extraflach.de/blog/2009/08/09/kip-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 00:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extraflach.de/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Was lange währt, wird endlich gut! Seit dieser Woche bin ich stolzer Besitzer eines ThinkPads. ThinkPads sind Religion! So gibt es bei Facebook mehrere Dutzend Gruppen fürs kleine Schwarze: Tech is better in black, Your Mac looks like a bad joke next to my ThinkPad, oder Index finger pain from using trackpoint of IBM ThinkPads. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was lange währt, wird endlich gut!</p>
<p>Seit dieser Woche bin ich stolzer Besitzer eines ThinkPads. ThinkPads sind Religion! So gibt es bei Facebook mehrere Dutzend Gruppen fürs kleine Schwarze: <em>Tech is better in black</em>, <em>Your Mac looks like a bad joke next to my ThinkPad</em>, oder <em>Index finger pain from using trackpoint of IBM ThinkPads.</em> Die Fraktion der ThinkPad-Hasser <em>I have a ThinkPad and it sucks</em> bleibt trotz oder gerade aufgrund des Gruppenbilds eines in Flammen aufgehenden Laptops (ironischerweise handelt es sich dabei um ein <a title="Burning iBook" href="http://marketingabstraction.files.wordpress.com/2007/11/burning-ibook.jpg">iBook</a>) erwartungsgemäß in der Minderheit.</p>
<p>Und schon rennt die Maschine auch wieder wie Sau, und aufgrund des geringen Gewichts (1,3 kg), kommt&#8217;s mir beim Gang in die Bibliothek auch nicht mehr so vor, als müsste ich einen Träger für meinen alten Hinkelstein anheuern. Davon abgesehen, hat meine alte Krücke einen Lüfter wie ein Airbus &#8211; in Bibliotheken ist das schon fast peinlich.</p>
<p>Vielen Dank an dieser Stelle an die Leuts im <a href="http://www.thinkpad-forum.de/" target="_blank">ThinkPad-Forum</a> für ihre Beratung, <a href="http://kuechenserver.de/" target="_blank">Christian</a> für seine großartige Softwarehilfe und der <a href="http://knitterfee.de/blog/" target="_blank">Knitterfee</a> fürs rattenscharfe Curry.</p>
<p><strong>Jetzt muss es ja losgehen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extraflach.de/blog/2009/08/09/kip-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

